2023党建台账模板目录(宣传)
摘要:溪枫文库小编为你整理了多篇相关的《2023党建台账模板目录(宣传)》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在溪枫文库还可以找到更多《2023党建台账模板目录(宣传)》。
(本单位支部名称)
2017年度党建工作台账
宣传思想工作
目 录
类别 | 编号 | 工作项目 | 备注 |
思想政治建设 | 1 | 中心组学习 | |
2 | 三会一课 | 原始材料见支部工作记录册 | |
3 | 其他学习培训 | ||
宣传报道工作 | 4 | 年度宣传工作计划安排 | |
5 | 宣传报道完成情况 | ||
6 | 报纸领用分发情况 | ||
7 | 新媒体平台运营维护 | ||
8 | 通讯员队伍建设 | ||
企业文化建设 | 9 | 企业文化的内容和培训 | |
10 | 企业(简)报 | ||
11 | 职工精神文化活动 | ||
精神文明建设 | 12 | 文明单位建设 | |
13 | 公共关系维护 | ||
特色工作 | 14 | ||
(台账内容)
建议根据每一项工作内容在目录中的编号,在整本台账中加上书签,如“中心组学习”一项,在相关内容首页的页边贴上书签,写上编号“1”,中心组学习的材料归入其后,无需再加书签;在下一项“三会一课”相关内容首页的页边贴上书签,写上编号“2”,相关内容归入其后。中心组学习、三会一课、党员发展等相关内容应尽量记录在党支部工作记录册上。具体制作要求见下表:
编号 | 工作项目 | 材料内容 | 备注 |
1 | 中心组学习 | 学习的通知、会议记录(要求交流发言)、学习材料(无需打印,材料中注明)、签到表、心得体会(有要求的要收录)等 | 原始记录应记在党支部记录册,台账可用表格,写明时间、地点、主题等并注明出处 |
2 | 三会一课 | 即定期召开支部党员大会、支委会、党小组会(会议记录、签到表),按时上好党课(时间、地点、内容) | 原始记录应记在党支部记录册,可采用表格,写明时间、地点、主题等并注明出处 |
3 | 其他学习培训 | 政治理论学习、业务技能学习或培训(学习或培训计划、通知、过程) | |
4 | 年度宣传工作计划安排 | 包含单位年度宣传工作计划、制度、总结、任务目标分解表等 | |
5 | 宣传报道 | 阶段性的统计宣传报道完成情况,做成表格形式,包含时间、标题、作者、稿件被哪些载体录用等 | 有任务计划考核表的,要包含进去,还有年底完成情况 |
6 | 报纸领用分发 | 每期集团报、上农报存档,制作本单位领用表格,分发到基层单位 | |
7 | 新媒体平台建设 | 微信、微博的日常运行,包含每次发布内容的时间、标题、二维码等 | 可以每次发布的内容通过二维码保存,无需打印所有内容 |
8 | 通讯员队伍建设 | 通讯员架构网络,阶段性任务完成情况,培训的通知、签到表、内容等 | |
9 | 企业文化的内容和培训 | 企业文化的内容,企业文化的培训通知、签到表、内容等 (建议积极构建本单位企业文化体系,包括企业LOGO、文化内涵、使命、愿景、宣传片等内容) | 没有独立企业文化的单位,内容可以没有,企业文化培训如果和别的台帐冲突,写明培训时间、地点、内容等并注明出处 |
10 | 企业(简)报 | 每期的单位(简)报 | 没有(简)报,这块内容可以没有 |
11 | 职工精神文化活动 | 活动通知、方案、报名表、结果等内容 | 如和别的台帐冲突,写明时间、地点、内容等并注明出处 |
12 | 创建申报内容 | 文明单位的创建计划、申报表、阶段自查报告、年底总结 | 网络信息的更新不用纸质台帐,直接登录电脑查看。非文明创建单位,这块内容没有 |
13 | 公共关系维护 | 舆情事件全过程及处理方法痕迹化管理 | 没有舆情事件可不准备 |
14 | 特色工作 | 开展的其他特色工作可归入本项 | |
2023党建台账模板目录(宣传)
本文2023-11-03 22:17:33发表“美文分享”栏目。
本文链接:http://www.xfdoc.com/article/12291.html
魔兽世界怀旧服即将开服,正式服何时开放?官方早已透露玄机!
21
魔兽世界国服正式官宣,6.27重逢诺森德,免费游戏时间开启!
34
魔兽世界plus迎来重大利好,国服上线必吃排骨
14
5GCPE设备发展前景:预计到2030年,全球5G CPE设备市场销售额将达到1062亿元
25
2024中国商务车产业链供需布局与招商发展策略
14
2024年消费行业发展调研 商务部:实施数字消费提升行动 打造“4+N”网络消费矩阵
25
暴雪国服这次最少签十年!官方表示永不停服!
6
《刺客信条》新作女主会巫术引不满 玩家:这不叫刺客
10
网易与暴雪正式发声,国服工作室末日到来,最强手段出台!
17
《星刃》总监建议玩家给女主多穿衣服 肤质战衣不好穿
12